招钱进宝(钱宝)POS机-最佳支付平台


钱宝2018年推广政策 | |||
一、结算费率 | |||
1.T+1商户 | |||
卡类型 | 标准类 | 优惠类 | |
借记卡 | 0.3825%-16.25封顶 | 0.2984%-12.68封顶 | |
贷记卡 | 0.5025% | 0.3964% | |
银联国际卡 | 1.60% | 1.60% | |
优惠类商户:超市、公共缴费、加油、交通运输 | |||
减免类商户:非营利医疗机构、非营利教育机构、慈善机构 | |||
2.D+0商户 | |||
①结算账户:对私 | |||
成本类型 | 结算费率 | 垫资费 | 提现费 |
成本 | 同T1 | 0.0075% | 0.5元/笔 |
提现事项 | 提现方式:单笔自动、满额自动(满额阈值:1000-10000)、不开通(手动提现) | ||
提现余额范围:10元-100万 | |||
提现时间:8:00—22:00 | |||
到账时效 | 00:00-22:00交易,8:00—22:00中间到账 | ||
22:00-23:00交易,T+1到账 23:00-24:00交易,T+2到账 | |||
②结算账户:对公(T+0) | |||
成本类型 | 结算费率 | 垫资费 | 提现费 |
成本 | 同T1 | 0.01% | 10元/笔 |
提现事项 | 提现方式:单笔自动、不开通(手动提现) | ||
提现时间:工作日00:00—15:00 | |||
到账时效 |
00:00-11:00交易,11:30-12:00到账 11:00-15:00交易,15:30-16:00到账 15:00-23:00交易,T+1日结算 23:00-24:00交易,T+2日结算 |
||
3.市场最低签约扣率 | |||
卡类型 | T+1 | D+0 | |
借记卡 | 高于结算成本 | 高于结算成本 | |
贷记卡 | 高于结算成本 | 0.53% | |
银联国际卡 | 高于结算成本 | 高于结算成本 | |
①D+0(对私):垫资费0.01%; 提现费1元/笔 | |||
②T+0(对公):垫资费0.01%; 提现费15元/笔 | |||
二、其他支付方式结算费率 | |||
支付方式 | 结算费率 | 最低签约费率 | |
微信支付宝 | 0.25% | 0.38% | |
云闪付/银联二维码 | 借:0.16%-16.25元;贷:0.22% | 0.25% | |
三、分润细则 | |||
起始交易手续费 | 分润比例 | 提档手续费 | 分润封顶值 |
5万 | 70% | 3万 | 90% |
比如:本月手续费有65万,(65-5)/3+70=90,即次月代理的分润比例为90% | |||
四、相关政策 | |||
优惠类商户入网 | 正常交易满一个月(自然月),每户补贴500元,分润100% | ||
优惠购机 |
天喻MPOS TY711:99元/台; 天喻TP30L(定制机):199元/台; 天喻P20(智能终端):790元/台; 魔方MF-90(一维):385元/台; 魔方WIN9(智能终端):765元/台; 云闪付POS:128元/台; 新大陆ME31:350元/台。 |
||
云闪付推广政策 |
1、天喻QR30S云闪付POS享优惠价128元/台(出厂价158元/台); 2、商户交易达标返现:银联二维码(单笔1000元以下)、云闪付终端月累计有效交易金额≥10000元,当月返30元、次月返40元、第三个月返50元(自装机日次月起的3个自然月为考核周期,连续达标均有返现奖励,终端SN号不重复计算); |
免费领取pos机,联系电话:13281815111
文章相关标签:招钱进宝钱宝钱宝POS机招钱进宝POS机
转载请备注文章来自:https://www.youjuwy.cn/product/177.html
【免责声明】本网站所提供的信息,只供参考之用,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,目的在于传递更多信息。本网站所上传图片或文字的知识版权,如果侵犯,请及时通知我们,本网站将在第一时间及时删除。