序号 | 机构号 | 收单第三方支付公司名称 |
1 | 900 | 北京畅捷通支付技术有限公司 |
2 | 833 | 北京海科融通支付服务股份有限公司 |
3 | 864 | 北京和融通支付科技有限公司 |
4 | 873 | 北京恒信通电信服务有限公司 |
5 | 817 | 北京钱袋宝支付技术有限公司 |
6 | 803 | 北京数字王府井科技有限公司 |
7 | 未知 | 北京银联商务有限公司 |
8 | 842 | 财付通支付科技有限公司 |
9 | 862 | 成都支付通新信息技术服务有限公司 |
10 | 857 | 福建国通星驿网络科技有限公司 |
11 | 850 | 付临门支付有限公司 |
12 | 866 | 广东汇卡商务服务有限公司 |
13 | 893 | 广东盛迪嘉电子商务股份有限公司 |
14 | 未知 | 广东信汇电子商务有限公司 |
15 | 841 | 广东银结通电子支付结算有限公司 |
16 | 928 | 广州合利宝支付科技有限公司 |
17 | 未知 | 广州银联网络支付有限公司 |
18 | 849、984 | 嘉联支付有限公司 |
19 | 869 | 捷付睿通股份有限公司 |
20 | 801 | 卡友支付服务有限公司 |
21 | 843 | 开店宝支付服务有限公司(原上海点佰趣信息科技有限公司) |
22 | 812 | 快钱支付清算信息有限公司 |
23 | 822 | 拉卡拉支付股份有限公司 |
24 | 890 | 乐刷科技有限公司 |
25 | 829 | 联动优势电子商务有限公司 |
26 | 未知 | 联通支付有限公司 |
27 | 未知 | 宁波银联商务有限公司 |
28 | 未知 | 平安付电子支付有限公司 |
29 | 未知 | 山东运达电子商务有限公司 |
30 | 856 | 山西易联支付数据处理有限公司 |
31 | 827 | 杉德支付网络服务发展有限公司 |
32 | 未知 | 上海电银信息技术有限公司 |
33 | 819 | 上海付费通信息服务有限公司 |
34 | 818 | 上海富友支付服务股份有限公司 |
35 | 823 | 上海汇付数据服务有限公司 |
36 | 未知 | 上海申鑫电子支付股份有限公司 |
37 | 820 | 上海盛付通电子支付服务有限公司 |
38 | 885、886、887 | 深圳瑞银信信息技术有限公司 |
39 | 861 | 深圳市深银联易办事金融服务有限公司 |
40 | 846 | 深圳市腾付通电子支付科技有限公司 |
41 | 未知 | 深圳市银联金融网络有限公司 |
42 | 未知 | 顺丰恒通支付有限公司 |
43 | 836 | 随行付支付有限公司 |
44 | 837 | 天翼电子商务有限公司 |
45 | 821、990 | 通联支付网络服务股份有限公司 |
46 | 815 | 网银在线(北京)科技有限公司 |
47 | 834 | 现代金融控股(成都)有限公司 |
48 | 852 | 新生支付有限公司 |
49 | 813 | 迅付信息科技有限公司 |
50 | 825 | 易宝支付有限公司 |
51 | 845 | 易票联支付有限公司 |
52 | 831 | 易生支付有限公司(合并上海华势信息科技有限公司支付业务) |
53 | 870 | 易通金服支付有限公司 |
54 | 802、811、898、806 | 银联商务股份有限公司 |
55 | 826 | 银盛支付服务股份有限公司 |
56 | 未知 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 |
57 | 847 | 中付支付科技有限公司 |
58 | 868 | 中汇电子支付有限公司 |
59 | 未知 | 中移电子商务有限公司 |
60 | 848 | 重庆市钱宝科技服务有限公司 |
61 | 851 | 资和信电子支付有限公司 |
文章相关标签:收单机构代码
转载请备注文章来自:https://www.youjuwy.cn/news/hy/1914.html
【免责声明】本网站所提供的信息,只供参考之用,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,目的在于传递更多信息。本网站所上传图片或文字的知识版权,如果侵犯,请及时通知我们,本网站将在第一时间及时删除。